期数 | 宗地编号 | 土地位置 | 总用地面积(㎡) | 净用地面积(㎡) | 土地用途 | 规划指标要求 | 投资强度 | 出让 年限(年) | 成交总价 (万元) | 竞得人名称 | 成交时间 | ||||
容积率 (净用地) | 建筑 密度 | 绿地率 | 建筑 限高 | 总建筑面积(㎡) | |||||||||||
2022年 第七期 | GC2022-007 | 企沙大道与赤沙中路交汇处西北侧 | 168788.79 | 168788.79 | 工业用地(黑色金属冶炼和压延加工业、金属制造业、通用设备制造业) | ≥0.8且≤2.0 | ≥40% | ≥10%且≤20% | ≤40米 | ≥135031.03且≤337577.58 | 黑色金属冶炼和压延加工业≥2145万元/公顷、金属制造业≥1741万元/公顷、通用设备制造业≥1941万元/公顷 | 50 | 2835.6517 | 防城港柳钢物流有限公司 | 2022年7月6日 |
GC2022-008 | 赤沙中路南侧 | 32466.21 | 32466.21 | 工业用地(通用设备制造业) | ≥0.8且≤2.0 | ≥40% | ≥10%且≤20% | ≤40米 | ≥25972.97且≤64932.42 | ≥1941万元/公顷 | 50 | 545.4323 | 防城港柳钢物流有限公司 | 2022年7月6日 | |
2022年 第八期 | GC2022-009 | 榕木江大街北侧 | 7935.35 | 6636.41 | 工业用地(化学原料和化学制品制造业) | ≥0.6且≤1.5 | ≥35% | ≥10%且≤20% | ≤40米 | ≥3981.85且≤9954.62 | ≥1509万元/公顷 | 50 | 133.3139 | 广西川金诺化工有限公司 | 2022年7月6日 |
GC2022-010 | 小龙门街西侧 | 7709.3 | 7709.3 | 工业用地(化学原料和化学制品制造业) | ≥0.6且≤1.5 | ≥35% | ≥10%且≤20% | ≤40米 | ≥4625.58且≤11563.95 | ≥1509万元/公顷 | 50 | 129.5162 | 广西川金诺化工有限公司 | 2022年7月6日 | |
2022年第十三期 | GC2022-020 | 港口区王府街道滨海公路龙门段西北面 | 43452.96 | 43452.96 | 工业用地(废弃资源综合利用业) | ≥0.8且≤2.0 | ≥40% | ≥10%且≤20% | ≤40米 | ≥34762.37且≤86905.92 | ≥1126万元/公顷 | 50 | 925.548 | 广西诺兰德再生资源有限公司 | 2022年7月6日 |
2022年第十四期 | GC2022-021 | 港口区常山新区北环路东北面 | 9947.16 | 9947.16 | 教育用地 | ≥0.55且≤0.8 | ≥20%且≤35% | >20%且≤35% | ≤20米 | ≥5470.94且≤7957.73 | / | 50 | 343.177 | 防城港市港口区农旅发展集团有限公司 | 2022年7月6日 |
主办单位:防城港市自然资源局
承办单位:防城港市公共资源交易中心
市辖区75万
港口区79.9万
港口区15万
港口区67.2万
港口区49.2万
港口区73.5万
-49.8万